QTZ100 (6013) Tháp Tower Crane:
Theo yêu cầu của người dùng, các cơ chế và điều khiển điện khác nhau có thể được chọn và khả năng nâng tối đa có thể được chọn là 6 tấn hoặc 8 tấn.
QTZ100 (6013) Tháp Tower Crane:
Theo yêu cầu của người dùng, các cơ chế và điều khiển điện khác nhau có thể được chọn và khả năng nâng tối đa có thể được chọn là 6 tấn hoặc 8 tấn.
| Tính năng kỹ thuật Sơ đồ QTZ100 (6013) -6T | ||||||||||||||||||
| Chiều cao nâng (M) | Tỷ lệ | Độc lập | Đã sửa | |||||||||||||||
| a = 2 | 140 | 40.5 | ||||||||||||||||
| a = 4 | 70 | 40.5 | ||||||||||||||||
| Xếp hạng nâng mô -men xoắn | kn.m | 1000 | ||||||||||||||||
| Trọng lượng tối đa (T) | 6 | |||||||||||||||||
| Biên độ | Biên độ tối đa | 60m | Biên độ tối thiểu | 2,5m | ||||||||||||||
| Cơ chế nâng | 1 giờ | Tỷ lệ | a = 2 | a = 4 | ||||||||||||||
| Tốc độ (m/phút | 0-80 | 0-40 | 0-40 | 0-20 | ||||||||||||||
| Khả năng nâng (T) | 1.5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Động cơ điện | TYPEYZP225M-8 25KW | |||||||||||||||||
| 2type | Tỷ lệ | a = 2 | a = 4 | |||||||||||||||
| Tốc độ (m/phút | 80 | 40 | 8.5 | 40 | 20 | 4.25 | ||||||||||||
| Khả năng nâng (T) | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Động cơ điện | YZTD225L-4/8/32 24/24/5.4kW | |||||||||||||||||
| Cơ chế lực kéo | Tốc độ (m/phút | 40/20 | ||||||||||||||||
| Động cơ điện | YDEZ132L-4/8 3.3/2.2 kW | |||||||||||||||||
| Cơ chế xoay | Tốc độ (r/phút | 0-0.6 | Động cơ điện | YZR132M2-6 2 × 3,7kW | ||||||||||||||
| Cơ chế nâng | Tốc độ (m/phút | 0.65 | ||||||||||||||||
| Động cơ điện | 7,5kw | |||||||||||||||||
| Áp lực hệ thống | 25MPa | |||||||||||||||||
| Trọng tải | Chiều dài cánh tay (M) | 60 | 52 | 48 | 42 | 36 | ||||||||||||
| Chất lượng (T) | 16.24 | 13.80 | 12.20 | 11.36 | 9.76 | |||||||||||||
| Nhiệt độ làm việc () | -20∽ 40 | |||||||||||||||||
| Chất lượng cấu trúc cần cẩu tháp (T) | 34,24 Chiều cao độc lập) 65,38 (Chiều cao đính kèm) | |||||||||||||||||
| Mức độ làm việc thể chế | Cơ chế nâng | M5 | ||||||||||||||||
| Cơ chế xoay | M4 | |||||||||||||||||
| Cơ chế lực kéo | M4 | |||||||||||||||||

Trong thế giới xây dựng năng động, hiệu quả và tính linh hoạt là điều tối quan trọng. Trong số những thiết bị linh hoạt nhất cho các dự án xây dựng hiện đại là cần cẩu xây dựng di động ...
tìm hiểu thêm1. Giới thiệu về Xây dựng Cẩu tháp Định nghĩa: Cẩu tháp là loại cần cẩu cao, cố định dùng để nâng các vật nặng ở công trường, đặc biệt là các tòa nhà cao tầng. Its design...
tìm hiểu thêmSự trỗi dậy của các giải pháp xây dựng hiện đại Cảnh quan phát triển đô thị và công nghiệp liên tục được định hình lại bởi số lượng máy móc xây dựng cao chót vót. Tại trung tâm của nhiều dự án l...
tìm hiểu thêmCẩu tháp, còn được gọi là cẩu tháp hoặc cẩu tháp, là thiết bị nâng hạ thiết yếu trong các dự án xây dựng hiện đại. Chúng chủ yếu được sử dụng để vận chuyển vật liệu theo phương thẳng đứng và xoay, cũng như lắp ráp và lắp đặt trong xây dựng nhà cao tầng hoặc nhà cao tầng, cải thiện đáng kể hiệu quả vận chuyển vật liệu và thi công.

Pa lăng xây dựng, còn được gọi là thang máy xây dựng, là một thiết bị vận chuyển thẳng đứng được sử dụng để vận chuyển nhân lực xây dựng, vật liệu xây dựng, dụng cụ và thiết bị trong quá trình thi công nhà cao tầng. Đây là một thiết bị cơ khí cho phép lồng pa lăng di chuyển theo phương thẳng đứng dọc theo ray dẫn hướng, cải thiện hiệu quả và an toàn thi công.

