Công ty TNHH Xây dựng Tengfa Tengfa, Ltd | ||||||
Kích thước phần Mast | Thích hợp Người mẫu | Loại đầu | Chiều dài jib M | Tải tối đa Tấn | Chiều cao độc lập M | Chiều cao tối đa |
0,65*0,65*1,508 | SC200/200 | Nâng cao xây dựng | 2*2000 | 60 | 150 | |
1.4*1.4*2.0 | QTP50 (5010) | Mặt phẳng | 50 | 4 | 31.5 | 120 |
QTZ40 (4808) | Topkit | 48 | 4 | 31.5 | 120 | |
QTZ50 (5008) | Topkit | 50 | 4 | 31.5 | 120 | |
QTZ50 (5010) | Topkit | 50 | 4 | 31.5 | 120 | |
1.6*1.6*2.8 | QTP63 (5013) | Mặt phẳng | 50 | 5 | 35 | 140 |
QTP63 (5210) | Mặt phẳng | 52 | 5 | 35 | 140 | |
QTP63 (5610) | Mặt phẳng | 56 | 6 | 35 | 140 | |
QTP80 (5810) | Mặt phẳng | 58 | 6 | 40.5 | 141 | |
QTZ63 (5013) | Topkit | 50 | 5 | 35 | 140 | |
QTZ80 (5810) | Topkit | 58 | 6 | 40.5 | 141 | |
QTZ80 (6010) | Topkit | 60 | 6 | 40.5 | 141 | |
QTZ100 (6013) | Topkit | 60 | 6 | 40.5 | 141 | |
1.6*1.6*2.8 1.8*1.8*2.8 | QTP100 (6013) | Mặt phẳng | 60 | 6-8 | 41 | 181 |
1.8*1.8*2.8 | QTD125 | Topkit | 45 | 8 | 30 | 46 |
QTD160 | Topkit | 45 | 10 | 30 | 46 | |
QTPS125 (6016) | Mặt phẳng | 60 | 8-10 | 46.8 | 181 | |
QTP160 (6022) | Mặt phẳng | 60 | 10 | 46.8 | 198 | |
QTZ125 (6015) | Topkit | 60 | 10 | 44 | 160 | |
QTZ160 (6020) | Topkit | 60 | 10 | 46.8 | 185 | |
QTZ160 (6516) | Topkit | 65 | 10 | 45 | 185 | |
2.0*2.0*2.8 | QTP200 (6030) | Mặt phẳng | 60 | 10 | 46.8 | 198 |
QTZ200 (6030) | Topkit | 60 | 10 | 49.6 | 198 | |
2.0*2.0*3.0 | QTP160 (7015) | Mặt phẳng | 70 | 10-12 | 60 | 195 |
QTP315 (7033) | Mặt phẳng | 70 | 12-16 | 48.7 | 186.7 | |
QTZ160 (7015) | Topkit | 70 | 10-12 | 60 | 195 | |
QTZ200 (7020) | Topkit | 70 | 12 | 60 | 210 | |
QTZ315 (7033) | Topkit | 70 | 12-16 | 48.7 | 186.7 | |
QTZ315 (7040) | Topkit | 70 | 16 | 48.7 | 186.7 |
Phần 1: Chiến lược cốt lõi trước khi ra mắt dự án, cách chọn cần cẩu tháp Giới thiệu: Crane Tower, với tư cách là "cánh tay thép" của công trình hiện đại, có một quy trình lựa chọn ảnh hưở...
tìm hiểu thêm1. Thông số kỹ thuật cần cẩu của Topkit Tower và Biểu đồ tải được giải thích /Sản phẩm/Tháp-Crane/Topkit-Tower-Crane/ Khi chọn a Topkit Tower Crane Đối với một dự án xây dựng, hiể...
tìm hiểu thêm1. Hiểu cần cẩu tháp ngực trần: Các tính năng và thiết kế cốt lõi Cần cẩu tháp ngực trần, một biến thể chuyên dụng của cần cẩu tháp thông thường, đã ngày càng trở nên phổ biến trong xây d...
tìm hiểu thêmCẩu tháp, còn được gọi là cẩu tháp hoặc cẩu tháp, là thiết bị nâng hạ thiết yếu trong các dự án xây dựng hiện đại. Chúng chủ yếu được sử dụng để vận chuyển vật liệu theo phương thẳng đứng và xoay, cũng như lắp ráp và lắp đặt trong xây dựng nhà cao tầng hoặc nhà cao tầng, cải thiện đáng kể hiệu quả vận chuyển vật liệu và thi công.
Pa lăng xây dựng, còn được gọi là thang máy xây dựng, là một thiết bị vận chuyển thẳng đứng được sử dụng để vận chuyển nhân lực xây dựng, vật liệu xây dựng, dụng cụ và thiết bị trong quá trình thi công nhà cao tầng. Đây là một thiết bị cơ khí cho phép lồng pa lăng di chuyển theo phương thẳng đứng dọc theo ray dẫn hướng, cải thiện hiệu quả và an toàn thi công.